Following @farfan14 post on diode mode to ground compare with good board
good board farfan14 measurement / my faulty board format:
PPBUS_AON 12.28v 480/ 588 12.32V
PP3v8_AON 3.8v 157/ 374 3.77V
PP3v3_S2 0v 402/ 470 0V
P3V3S2_SW 0v 402/ 470 0V
P3v3S2_EN 0v 703/ 950 0V
PP1V8_S2 0V 336/ 392 0V
P3V3S2_DSCHG_EN_RC 3.45V 523/ 578 3.40V
PP5v_S2 0v 435/ 518 0V
PP1v25_S2 0V 243/ 272 0V
PP3V3_S2
USBLS1_ISNS 0V 445/ 485 0V
PP3V3_S2SW_SNS 0v 493/ 599 0V
PP3V3_S2_LDO 0v 445/ 484 0V
PP3V3_S2_WLBT_ISNS 0v 402/ 465 0V
QC410
1 GND
2 P3V3_S2_PWR_EN_R 0V
3 P3V3S2_DSCHG 0V
4 GND
5 P3V3S2_DSCHG_EN_RC 3.4V
6 P3V3S2_DSCHG_EN_RC 3.4V
good board farfan14 measurement / my faulty board format:
PPBUS_AON 12.28v 480/ 588 12.32V
PP3v8_AON 3.8v 157/ 374 3.77V
PP3v3_S2 0v 402/ 470 0V
P3V3S2_SW 0v 402/ 470 0V
P3v3S2_EN 0v 703/ 950 0V
PP1V8_S2 0V 336/ 392 0V
P3V3S2_DSCHG_EN_RC 3.45V 523/ 578 3.40V
PP5v_S2 0v 435/ 518 0V
PP1v25_S2 0V 243/ 272 0V
PP3V3_S2
USBLS1_ISNS 0V 445/ 485 0V
PP3V3_S2SW_SNS 0v 493/ 599 0V
PP3V3_S2_LDO 0v 445/ 484 0V
PP3V3_S2_WLBT_ISNS 0v 402/ 465 0V
QC410
1 GND
2 P3V3_S2_PWR_EN_R 0V
3 P3V3S2_DSCHG 0V
4 GND
5 P3V3S2_DSCHG_EN_RC 3.4V
6 P3V3S2_DSCHG_EN_RC 3.4V
